Wetter
Wetterbriefing
Das Wetter richtig vorherzusagen, ist nicht jedermann's Sache. Deshalb sollte man sich auf die Informationen derjenigen verlassen können, die es gelernt haben.
Dennoch muss man sich selber ausführlich mit der Beurteilung der angebotenen Informationen beschäftigen, sonst nützen sie einem garnichts.
Unter den Links findet man Tips, wie man die Informationen für sich auswertet.
Mittelgebirgsleewellen-Treffen 2009 in Hannover
Das nächste Mittelgebirgsleewellen-Treffen findet am 14. Feb. 2009 in der Leibnitz Universität Hannover statt. Themen sind numerische Simulation, Berechnung, Vorhersage, Auswertung von Leewellenflügen, und Laborexperimente rund um die Leewelle in unseren Mittelgebirgen.
Die Anmeldung zur (kostenlosen) Teilnahme ist erwünscht an Jörg Dummann.
XXIX. OSTIV-Congress - während WM 2008 in Lüsse
Am 06./13. Aug. 2008 findet der 29. OSTIV Kongress statt, wieder in der Nähe von Berlin! Mehr Infos unter /wetter/ostiv_cong08.
pc_met jetzt mit kostenfreien Segelflug- und Ballonwetterberichten!
Siehe hier für weitere Infos.
OSTIV-Workshop - Meteorological & Scientific Panel
Am 25./26. Nov. 2006 findet der OSTIV Workshop statt, diesmal in Berlin! Mehr Infos unter /wetter/ostiv_ws06.
Links zum Thema Wetter:
Beschreibung | Link | Aktualisiert |
---|---|---|
Wetter und Atmosphäre (neu) - René Heise | http://www.falconsview.org | 2008/07/06 |
Flugmeteorologie, B. Bartels (Berlin) | http://www.flugmeteorologie.de/ | 2005/02/20 |
pc-met: Selbstbriefingsystem des DWD | http://www.pcmet.de | 2004/09/19 |
OSTIV Meteorological Panel | http://www.pa.op.dlr.de/ostiv/ | 2006/11/07 |
wetter3.de - Flugmeteorologie mit Erklärungen | http://www.wetter3.de/ | 2004/09/12 |
Günther Rampe's Wetterklima.de | http://www.wetterklima.de | 2004/09/19 |
Meteosat Loop FU-Berlin, aktuell | http://wind.met.fu-berlin.de/wind/satellit/meteosat_loop.php | 2011/10/22 |
Deutung von Satellitenbildern | http://www.allmetsat.com/de/deutung.php | 2005/02/20 |
Umrechnung relative/absolute Feuchte & Taupunkt | http://www.vaisala.de/Feuchterechner/ | 2007/03/01 |
GAFOR: Neue Gebietseinteilung (PDF) | http://www.daec.de/aktuell/downfiles/DerneueGAFOR-Pr.pdf | 2008/11/29 |
Meteosat Bild DLR, aktuell | http://wind.met.fu-berlin.de/wind/satellit/meteosat_loop.php | 2011/10/22 |
Schwerewelle.de, Mittelgebirgs-Leewellen & thermische Wellen | http://www.schwerewelle.de/ | 2011/10/22 |
Thermikkarte Ostdeutschland | http://mitglied.lycos.de/flugberge/info/thermiko.gif | 2011/10/22 |
Thermikkarte WM 2008 Lüsse, mit Hotspots | http://www.falconsview.org/media/cfacf46876e85468ffff8347ac14421f.jpg | 2011/10/22 |
Warnungen des DWD | http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=_dwdwww_wetter_warnungen_warnungen&_nfls=false | 2011/10/22 |
OSTIV-Handbuch der Flugwettervorhersagen (online) | http://www.pa.op.dlr.de/ostiv/Projects/handbuch.htm | 2011/10/22 |
digitale Thermikkarte, Gliding Hotspots | http://www.glidinghotspots.eu | 2012/04/03 |
Aktueller Wind | http://www.schwerewelle.de/berichte/quellen-wetterdoku/stations-winde | 2012/12/22 |
Wind- und Temp-Vorhersage für Mittelgebirgsraum (RASP) | http://rasp.linta.de/Niedersachsen_Wave | 2012/12/22 |
Interaktive Karte mit priv. Wetterstationen | www.wunderground.com/wundermap/?lat=51.8&lon=10.62&zoom=10&rad=0 | 2013/01/06 |
Berlin Wolkenatlas Georg Myrcik FU Berlin (pdf) | http://www.geo.fu-berlin.de/met/bibliothek/Poster/Wolkenatlas_IfM_b.pdf | 2013/05/05 |
GAFOR (DWD) | http://www.dwd.de/LFBerichte | 2013/09/08 |
19.9.2004, Tie
Artikelaktionen